日本尼康Nikon高度计
| 参数项目 | 规格指标 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 测量范围 | 0-100mm | 中量程精密测量标准配置 |
| 系统精度 | 3μm (20℃) | 标准环境温度下的综合测量精度 |
| 最小读数 | 0.1μm / 0.01μm | 搭配MFC-200为0.1μm,搭配TC-200为0.01μm |
| 读数切换 | 0.5μm / 1μm / 5μm | 可根据测量需求灵活切换分辨率 |
| 响应速度 | ≤500mm/s | 兼顾测量效率与数据稳定性 |
| 测量力(下方向) | 1.225-1.813N | 可调节至约0.441N,适配薄壁/软质工件 |
| 测量力(横方向) | 0.637-1.225N | 满足侧向测量与异形件检测需求 |
| 数据输出 | RS-232C / 专用打印机 | 支持实时数据传输与现场报告打印 |
| 工作温度 | 0℃ ~ +40℃ | 适应常规工业车间与实验室环境 |
| 主机重量 | 约610g | 轻量化设计,兼顾便携与稳定性 |
| 核心传感技术 | 非接触式光学编码器 | 避免机械磨损,保障全生命周期精度 |
| 防尘防护 | 可选配防尘波纹罩 | 保护主轴免受灰尘污垢侵蚀 |
日本尼康Nikon高度计 MF-1001 ,MF-501 MH-15M
苏州量子仪器提供的数显测微计是种高度计(数字式高度计);用它可以很方便的进行高度的高度(厚度)
测量以及高度差的测量;应用于模具、连接器等。根据星程与度的不同,共有3种机型可供选择。另外,还有多
种台架、测头可供选择。
共同点:
1)度高:MF-1001达到3um,MF-501达到1um,MH-15M达到0.7um。
2)耐用性:内部为读光学尺信号,不会因为长久使用产生度下降(不是机械的,故不会产生磨损而产生误
差).
3)体积小,占用面积小,移动方便。
4)移动速度快,快500mm/s。
5)温度使用范围广,能在0~40度温度范围内使用。





