尼康高度计可配新款底座:
主机+计数器 | MF-1001+MFC-101A | MF-1001+TC-101A |
量程 | 0-100mm | |
小读数值 | 0.1μm 也可转换为0.5μm、1μm | 0.01μm 也可转换为5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
精度(20℃) | 3μm | |
响应速度 | 低于500mm/s | |
测量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可变更至约0.441N) 横方向: 0.637-1.225N | |
外部输出 | RS-232C打印机输出 | |
工作温度范围 | 0℃ ~ +40℃ | |
重量(主机) | 约610g |
二、数显高度计MF-501/MH-15M规格
主机+计数器 | MF-501+MFC-101A | MF-501+MFC-101A | MH-15M+TC-101A |
量程 | 0-50mm | 0-15mm | |
小读数值 | 0.1μm 也可转换为0.5μm、1μm | 0.01μm 也可转换为5μm、1μm、0.1μm、0.05μm | |
精度(20℃) | 1μm | 0.7μm | |
高响应速度 | 500mm/s | ||
测量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可变更至约0.441N) 横方向: 0.637-1.225N | 上方向: 0.245N 向下0.637N 横方向: 0.441N | |
外部输出 | RS-232C打印机输出 | ||
工作温度范围 | 0℃ ~ +40℃ | ||
重量(主机) | 约460g | 约140g |
三、数显高度计附件打印机MF-9P
与计数器MFC-101A或TC-101A连接使用,除打印机外,还可以通过简单的键盘操作来进行统计运算、合格判定、生成直方图,高效地进行数据处理。
尼康NIKON测厚仪是一种高度计(数字式高度计);用它可以很方便的进行高精度的高度(厚度)测量以及高度差的测量;应用于模具、连接器等。根据量程与精度的不同,一共有3种机型可供选择。另外,还有多种台架、测头可供选择。
尼康高度计可配新款底座:
1.精度高:MF-1001达到3um,MF-501达到1um,MH-15M达到0.7um。
2.耐用性强:内部为读光学尺信号,不会因为长久使用产生精度下降(不是机械的,故不会产生磨损而产生误差)。
3.体积小,占用面积小,移动方便。
4.移动速度快,快500mm/s。
5.温度使用范围广,能在0~40度温度范围内使用。
6.大测量高度:100mm。
计数器:
1.有两种计数器可供选择:MFC-101,TC-101。
2.能显示10位(含小数点)。含归零,报警功能。
3.小读数:0.01um。
4.电源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。
5.重量:小的重100g。
支架:
1.有五种:MS-11C ; MS-21 ; MS-31G ; MS-4G ; MS-5C。
2.材料:有三种,陶瓷、钢、花岗岩。
3.台面大尺寸:400 * 300mm。
测量台架规格
尼康高度计可配新款底座
测定器主体
型号 | MF-501 | MF-1001 | MF-15M | ||
测定范围 | 0-50mm | 0-100mm | Mh-15mm | ||
小读取值 | MCF-101 使用时 | 0.1um, 0.5um,1um切换可能 | —— | ||
TC-101使用时 | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切换可能 | ||||
精度(20℃) | 1um | 3um | 0.7um | ||
测量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | |||
测定力 | 下方向115-165gf (约30gf变更可能) 横方向65-125gf | 下方向125-185gf (约30gf变更可能) 横方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 横方向45gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印机输出口 | ||||
本体质量 | 约460g | 约610g | 约140g |
NIKON尼康高度计附件
打印机MF-9P
与计数器MFC-101或TC-101连接使用,除打印机外,还可以通过简单的键盘操作来进行统计运算、合格判定、生成直方图,高效地进行数据处理。
测量台架